Статистика WDS (кобели, суки, всего)
Medium Size Poodle, apricot 8 2 10
Medium Size Poodle, black 27 32 59
Medium Size Poodle, brown 5 5 10
Medium Size Poodle, grey 4 4 8
Medium Size Poodle, red 2 2 4
Medium Size Poodle, white 2 5 7
Miniature Poodle, apricot 8 7 15
Miniature Poodle, black 29 29 58
Miniature Poodle, brown 5 4 9
Miniature Poodle, grey 6 8 14
Miniature Poodle, red 8 4 12
Miniature Poodle, white 6 5 11
Standard Poodle, apricot 2 8 10
Standard Poodle, black 22 31 53
Standard Poodle, brown 2 2 4
Standard Poodle, grey 6 10 16
Standard Poodle, red 2 2 4
Standard Poodle, white 16 22 38
Toy Poodle, apricot 6 3 9
Toy Poodle, black 16 31 47
Toy Poodle, brown 10 7 17
Toy Poodle, grey 4 3 7
Toy Poodle, red 1 2 3
Toy Poodle, whhite 10 13 23
_______________________________________
Возможно все. На невозможное просто требуется больше времени.
|