Сообщение от Alice-Life
Нашла у себя в компьютере, может, кому пригодиться.
РАСЧЕТ СУТОЧНОГО РАЦИОНА СОБАКИ
1- ВЕС СОБАКИ, КГ
2-МЯСО 3% ОТ ВЕСА=70% РАЦИОНА, КГ
3-ОВОЩИ И КРУПЫ 30% РАЦИОНА, КГ
4-ВСЕГО В ДЕНЬ, КГ
1- / 2- / 3- / 4-
2,300 / 0,069 / 0,030 / 0,099
2,400 / 0,072 / 0,031 / 0,103
2,500 / 0,075 / 0,032 / 0,107
2,600 / 0,078 / 0,033 / 0,111
2,700 / 0,081 / 0,035 / 0,116
2,800 / 0,084 / 0,036 / 0,120
2,900 / 0,087 / 0,037 / 0,124
3,000 / 0,090 / 0,039 / 0,129
3,100 / 0,093 / 0,040 / 0,133
3,200 / 0,096 / 0,041 / 0,137
3,300 / 0,099 / 0,042 / 0,141
3,400 / 0,102 / 0,044 / 0,146
3,500 / 0,105 / 0,045 / 0,150
3,600 / 0,108 / 0,046 / 0,154
3,700 / 0,111 / 0,048 / 0,159
3,800 / 0,114 / 0,049 / 0,163
3,900 / 0,117 / 0,050 / 0,167
4,000 / 0,120 / 0,051 / 0,171
4,100 / 0,123 / 0,053 / 0,176
4,200 / 0,126 / 0,054 / 0,180
4,300 / 0,129 / 0,055 / 0,184
4,400 / 0,132 / 0,057 / 0,189
4,500 / 0,135 / 0,058 / 0,193
4,600 / 0,138 / 0,059 / 0,197
4,700 / 0,141 / 0,060 / 0,201
4,800 / 0,144 / 0,062 / 0,206
4,900 / 0,147 / 0,063 / 0,210
5,000 / 0,150 / 0,064 / 0,214
5,100 / 0,153 / 0,066 / 0,219
5,200 / 0,156 / 0,067 / 0,223
5,300 / 0,159 / 0,068 / 0,227
5,400 / 0,162 / 0,069 / 0,231
5,500 / 0,165 / 0,071 / 0,236
5,600 / 0,168 / 0,072 / 0,240
5,700 / 0,171 / 0,073 / 0,244
5,800 / 0,174 / 0,075 / 0,249
5,900 / 0,177 / 0,076 / 0,253
6,000 / 0,180 / 0,077 / 0,257
6,200 / 0,186 / 0,080 / 0,266
6,400 / 0,192 / 0,082 / 0,274
6,600 / 0,198 / 0,085 / 0,283
6,800 / 0,204 / 0,087 / 0,291
7,000 / 0,210 / 0,090 / 0,300
7,200 / 0,216 / 0,093 / 0,309
7,400 / 0,222 / 0,095 / 0,317
7,600 / 0,228 / 0,098 / 0,326
7,800 / 0,234 / 0,100 / 0,334
8,000 / 0,240 / 0,103 / 0,343
8,200 / 0,246 / 0,105 / 0,351
8,400 / 0,252 / 0,108 / 0,360
8,600 / 0,258 / 0,111 / 0,369
8,800 / 0,264 / 0,113 / 0,377
9,000 / 0,270 / 0,116 / 0,386
9,200 / 0,276 / 0,118 / 0,394
9,400 / 0,282 / 0,121 / 0,403
9,600 / 0,288 / 0,123 / 0,411
9,800 / 0,294 / 0,126 / 0,420
10,000 / 0,300 / 0,129 / 0,429
10,500 / 0,315 / 0,135 / 0,450
11,000 / 0,330 / 0,141 / 0,471
11,500 / 0,345 / 0,148 / 0,493
12,000 / 0,360 / 0,154 / 0,514
12,500 / 0,375 / 0,161 / 0,536
13,000 / 0,390 / 0,167 / 0,557
13,500 / 0,405 / 0,174 / 0,579
14,000 / 0,420 / 0,180 / 0,600
14,500 / 0,435 / 0,186 / 0,621
15,000 / 0,450 / 0,193 / 0,643
15,500 / 0,465 / 0,199 / 0,664
16,000 / 0,480 / 0,206 / 0,686
16,500 / 0,495 / 0,212 / 0,707
17,000 / 0,510 / 0,219 / 0,729
17,500 / 0,525 / 0,225 / 0,750
18,000 / 0,540 / 0,231 / 0,771
18,500 / 0,555 / 0,238 / 0,793
19,000 / 0,570 / 0,244 / 0,814
19,500 / 0,585 / 0,251 / 0,836
20,000 / 0,600 / 0,257 / 0,857
|