24.06.2017  
9 Группа FCI. Собаки-компаньоны
Пудель Большой Чёрный, белый, коричневый / Caniche Grand Black, white, brown
1341 	Кобель / Male 	Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) 	NSE 113 	метрика
1342 	Кобель / Male 	Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) 	ВЕК 4014 	метрика
1343 	Кобель / Male 	Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate (15-24 month) 	VCI 3504 	родословная РКФ 4496081
1344 	Кобель / Male 	Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate (15-24 month) 	BEK 4012 	Exp.pedigree RKF RKF 4398851
1345 	Кобель / Male 	Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate (15-24 month) 	LSS 66 	Exp.pedigree RKF RKF 4492916
1346 	Кобель / Male 	Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month) 	Chip 953010000684178 	родословная LSVK CAD 0758/15
1347 	Кобель / Male 	Чемпионов (с 15 мес) / Champions (from 15 month) 	Chip 900182000516839 	родословная LSVK CAD 0745/13
1348 	Кобель / Male 	Чемпионов (с 15 мес) / Champions (from 15 month) 	BCE 98 	родословная RKF 3822916
1349 	Сука / Female 	Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month) 	FHO 2540 	Exp.pedigree RKF RKF 4272433
1350 	Сука / Female 	Чемпионов (с 15 мес) / Champions (from 15 month) 	IAM 19 	родословная RKF 4278657
Пудель Большой Серый, абрикосовый, красный / Caniche Grand Grey, apricot, Red fawn
1351 	Кобель / Male 	Ветеранов (с 8 лет) / Veterans (from 8 year) 	Chip 977200007412787 	Exp.pedigree RKF RKF 2568528
1352 	Сука / Female 	Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) 	AQA 3924 	метрика
1353 	Сука / Female 	Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month) 	AKI 8521 	Exp.pedigree RKF RKF 4112137
1354 	Сука / Female 	Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month) 	Chip 900032001748753 	родословная CLP /P/18582
Пудель Малый Чёрный, белый, коричневый / Caniche Moyen Black, white, brown
1355 	Кобель / Male 	Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) 	ODD 6 	метрика
1356 	Кобель / Male 	Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate (15-24 month) 	SPK 738 	Exp.pedigree RKF RKF 4490164
1357 	Кобель / Male 	Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month) 	GHD 271 	родословная РКФ 3829562
1358 	Кобель / Male 	Чемпионов (с 15 мес) / Champions (from 15 month) 	CXM 143 	Exp.pedigree RKF RKF 3629466
1359 	Кобель / Male 	Чемпионов (с 15 мес) / Champions (from 15 month) 	ТКО 109 	Exp.pedigree RKF RKF 3797997
1360 	Сука / Female 	Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) 	ODD 1 	родословная RKF 4605670
1361 	Сука / Female 	Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month) 	XFT 3370 	родословная RKF 4241234
1362 	Сука / Female 	Чемпионов (с 15 мес) / Champions (from 15 month) 	BIV 5914 	Exp.pedigree RKF RKF 4145091
1363 	Сука / Female 	Чемпионов (с 15 мес) / Champions (from 15 month) 	Chip 934000011120210 	Exp.pedigree RKF RKF 4173588
Пудель Малый Серый, абрикосовый, красный / Caniche Moyen Grey, apricot, Red fawn
1364 	Кобель / Male 	Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate (15-24 month) 	MHR 64 	родословная RKF 4499229
1365 	Кобель / Male 	Чемпионов (с 15 мес) / Champions (from 15 month) 	SVZ 106 	родословная RKF 42277984
1366 	Сука / Female 	Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate (15-24 month) 	SVZ 112 	Exp.pedigree RKF RKF 4398849
1367 	Сука / Female 	Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month) 	WWE 182 	родословная РКФ 3809600
Пудель Миниатюрный Чёрный, белый, коричневый / Caniche Nain Black, white, brown
1368 	Кобель / Male 	Бэби (3-6 мес) / Baby (3-6 month) 	RYS 102 	метрика
1369 	Кобель / Male 	Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month) 	ACA 5674 	Exp.pedigree RKF RKF 4025423
1370 	Сука / Female 	Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) 	JLL 143 	Exp.pedigree RKF RKF 4603822
1371 	Сука / Female 	Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate (15-24 month) 	BDO 5 	родословная RKF 4497467
Пудель Миниатюрный Серый, абрикосовый, красный / Caniche Nain Grey, apricot, Red fawn
1372 	Кобель / Male 	Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate (15-24 month) 	BPN 71 	Exp.pedigree RKF RKF 4395979
1373 	Кобель / Male 	Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month) 	TKO 113 	Exp.pedigree RKF RKF 4145881
1374 	Кобель / Male 	Чемпионов (с 15 мес) / Champions (from 15 month) 	SOL 118 	Exp.pedigree RKF RKF 4091448
1375 	Сука / Female 	Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) 	АВО 3712 	родословная РКФ 4605763
1376 	Сука / Female 	Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate (15-24 month) 	KEA 291 	родословная RKF 4493597
1377 	Сука / Female 	Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month) 	ORZ 527 	Exp.pedigree RKF RKF 4490097
1378 	Сука / Female 	Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month) 	BLM 94 	родословная РКФ 4231315
Пудель Той Чёрный, белый, коричневый, серебристый, абрикосовый, красный / Caniche Miniature Toy Black, white, brown, silver, apricot, red fawn
1379 	Кобель / Male 	Чемпионов (с 15 мес) / Champions (from 15 month) 	ВСЕ 88 	родословная RKF 3746229
1380 	Кобель / Male 	Чемпионов (с 15 мес) / Champions (from 15 month) 	BLM 95 	родословная RKF 4271714
1381 	Сука / Female 	Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) 	VIC 720 	метрика
1382 	Сука / Female 	Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate (15-24 month) 	ACQ 454 	родословная RKF 4491575
1383 	Сука / Female 	Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month) 	GRV 1336 	родословная РКФ 4045291
1384 	Сука / Female 	Чемпионов (с 15 мес) / Champions (from 15 month) 	Chip 643178195621794 	Exp.pedigree RKF RKF 4181991
1385 	Сука / Female 	Чемпионов (с 15 мес) / Champions (from 15 month) 	BCE 926 	родословная RKF 2719287 
Из ссылки: 
http://zooportal.pro/show/catalog/15...et=N&PAGEN_1=5