25.06.2017 
9 Группа FCI. Собаки-компаньоны
Пудель Большой Чёрный, белый, коричневый / Caniche Grand Black, white, brown
1277 	Кобель / Male 	Бэби (3-6 мес) / Baby (3-6 month) 	MTI 694 	метрика
1278 	Кобель / Male 	Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) 	NSE 113 	метрика
1279 	Кобель / Male 	Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate (15-24 month) 	VCI 3506 	родословная RKF 446083
1280 	Кобель / Male 	Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate (15-24 month) 	BEK 4012 	Exp.pedigree RKF RKF 4398851
1281 	Кобель / Male 	Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate (15-24 month) 	LSS 66 	Exp.pedigree RKF RKF 4492916
1282 	Кобель / Male 	Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month) 	Chip 900182000516839 	родословная LSVK CAD 0745/13
1283 	Кобель / Male 	Чемпионов (с 15 мес) / Champions (from 15 month) 	Chip 953010000684178 	родословная LSVK CAD 0758/15
1284 	Сука / Female 	Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate (15-24 month) 	VCI 3507 	родословная RKF 4496084
1285 	Сука / Female 	Чемпионов (с 15 мес) / Champions (from 15 month) 	FHO 2073 	Exp.pedigree RKF RKF 3266204
1286 	Сука / Female 	Чемпионов (с 15 мес) / Champions (from 15 month) 	IAM 19 	Exp.pedigree RKF RKF 4278657
Пудель Большой Серый, абрикосовый, красный / Caniche Grand Grey, apricot, Red fawn
1287 	Сука / Female 	Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) 	AQA 3924 	метрика
1288 	Сука / Female 	Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month) 	AKI 8521 	Exp.pedigree RKF RKF 4112137
Пудель Малый Чёрный, белый, коричневый / Caniche Moyen Black, white, brown
1289 	Кобель / Male 	Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate (15-24 month) 	SPK 738 	Exp.pedigree RKF RKF 4490164
1290 	Кобель / Male 	Чемпионов (с 15 мес) / Champions (from 15 month) 	CXM 143 	Exp.pedigree RKF RKF 3629466
1291 	Сука / Female 	Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) 	HHA 3354 	родословная RKF 4603730
1292 	Сука / Female 	Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) 	ODD 8 	метрика
1293 	Сука / Female 	Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month) 	XFT 3370 	родословная RKF 4241234
1294 	Сука / Female 	Чемпионов (с 15 мес) / Champions (from 15 month) 	BIV 5914 	Exp.pedigree RKF RKF 4145091
1295 	Сука / Female 	Чемпионов (с 15 мес) / Champions (from 15 month) 	Chip 934000011120210 	Exp.pedigree RKF RKF 4173588
Пудель Малый Серый, абрикосовый, красный / Caniche Moyen Grey, apricot, Red fawn
1296 	Кобель / Male 	Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate (15-24 month) 	MHR 63 	родословная RKF 4499228
1297 	Сука / Female 	Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate (15-24 month) 	SVZ 112 	Exp.pedigree RKF RKF 4398849
1298 	Сука / Female 	Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month) 	WWE 182 	родословная РКФ 3809600
1299 	Сука / Female 	Чемпионов (с 15 мес) / Champions (from 15 month) 	ZRA 65 	родословная RKF 3901119
Пудель Миниатюрный Чёрный, белый, коричневый / Caniche Nain Black, white, brown
1300 	Кобель / Male 	Бэби (3-6 мес) / Baby (3-6 month) 	RYS 102 	метрика
1301 	Кобель / Male 	Чемпионов (с 15 мес) / Champions (from 15 month) 	BLM 077 	Exp.pedigree RKF RKF 3924425
1302 	Сука / Female 	Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) 	JLL 143 	Exp.pedigree RKF RKF 4603822
1303 	Сука / Female 	Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate (15-24 month) 	BDO 5 	родословная RKF 4497467
Пудель Миниатюрный Серый, абрикосовый, красный / Caniche Nain Grey, apricot, Red fawn
1304 	Кобель / Male 	Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate (15-24 month) 	BPN 71 	Exp.pedigree RKF RKF 4395979
1305 	Кобель / Male 	Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month) 	TKO 113 	Exp.pedigree RKF RKF 4145881
1306 	Кобель / Male 	Чемпионов (с 15 мес) / Champions (from 15 month) 	SOL 118 	Exp.pedigree RKF RKF 4091448
1307 	Кобель / Male 	Ветеранов (с 8 лет) / Veterans (from 8 year) 	AKI 4510 	родословная RKF 2414704
1308 	Сука / Female 	Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month) 	VIC 633 	Exp.pedigree RKF RKF 4181807
Пудель Той Чёрный, белый, коричневый, серебристый, абрикосовый, красный / Caniche Miniature Toy Black, white, brown, silver, apricot, red fawn
1309 	Кобель / Male 	Чемпионов (с 15 мес) / Champions (from 15 month) 	ВСЕ 88 	родословная RKF 3746229
1310 	Кобель / Male 	Чемпионов (с 15 мес) / Champions (from 15 month) 	BLM 95 	родословная RKF 4271714
1311 	Сука / Female 	Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month) 	GRV 1336 	родословная РКФ 4045291
1312 	Сука / Female 	Чемпионов (с 15 мес) / Champions (from 15 month) 	Chip 643178195621794 	Exp.pedigree RKF RKF 4181991
1313 	Сука / Female 	Чемпионов (с 15 мес) / Champions (from 15 month) 	BCE 95 	родословная RKF 3822925 
Из ссылки: 
http://zooportal.pro/show/catalog/15...et=N&PAGEN_1=4